النماذج
57 نموذجًا بمواصفاتها الكاملة. النموذج ليس أداة: ChatGPT منتج، وGPT هو النموذج بداخله، وقد يعمل النموذج نفسه في أكثر من منتج.
النماذج اللغوية
44 نموذج
| النموذج | الشركة | نافذة السياق | دخل / خرج لكل مليون | الترخيص | مؤشر العربية |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Anthropic | غير معلن | غير معلن | غير معلن | 82.6 |
| GPT | OpenAI | غير معلن | غير معلن | غير معلن | 78.9 |
| Gemini | غير معلن | غير معلن | غير معلن | 76.6 | |
| Llama مفتوح | Meta | غير معلن | غير معلن | غير معلن | 64.0 |
| ALLaM 7B Instruct مفتوح | SDAIA NCAI / HUMAIN (Saudi Arabia) | 4,096 | غير معلن | Apache 2.0 | لم يُقيَّم بعد |
| Amazon Nova 2 Lite | Amazon | 1,000,000 | غير معلن | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Amazon Nova Premier | Amazon | 1,000,000 | غير معلن | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| ArTST مفتوح | MBZUAI with stc | غير معلن | غير معلن | غير معلن | لم يُقيَّم بعد |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1,000,000 | $10 / $50 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200,000 | $1 / $5 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1,000,000 | $5 / $25 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1,000,000 | $2 / $10 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Command A Plus | Cohere | 128,000 | غير معلن | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| DeepSeek-V4-Flash مفتوح | DeepSeek | 1,000,000 | $0.14 / $0.28 | MIT | لم يُقيَّم بعد |
| DeepSeek-V4-Pro مفتوح | DeepSeek | 1,000,000 | $0.44 / $0.87 | MIT | لم يُقيَّم بعد |
| Falcon-H1 Arabic مفتوح | Technology Innovation Institute (TII) | غير معلن | غير معلن | غير معلن | لم يُقيَّم بعد |
| Falcon-H1-Arabic 34B | TII Abu Dhabi | 262,144 | غير معلن | غير معلن | لم يُقيَّم بعد |
| Fanar 2 27B Instruct مفتوح | QCRI (HBKU, Qatar) | 32,768 | غير معلن | Apache 2.0 | لم يُقيَّم بعد |
| Fanar 2 Oryx IVU مفتوح | QCRI (HBKU, Qatar) | غير معلن | غير معلن | Apache 2.0 | لم يُقيَّم بعد |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google DeepMind | 1,048,576 | $2 / $12 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 1,048,576 | $1.5 / $9 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Google DeepMind | 1,048,576 | $0.3 / $2.5 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Gemini 3.6 Flash | Google DeepMind | 1,048,576 | $1.5 / $7.5 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400,000 | $1.75 / $14 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1,050,000 | $30 / $180 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1,050,000 | $1 / $6 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1,050,000 | $5 / $30 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1,050,000 | $2.5 / $15 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Grok 4.3 | xAI | 1,000,000 | $1.25 / $2.5 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Grok 4.5 | xAI | 500,000 | $2 / $6 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Jais 2 70B Chat مفتوح | Inception (G42) / MBZUAI / Cerebras | غير معلن | غير معلن | Apache 2.0 | لم يُقيَّم بعد |
| Jamba 2 Mini مفتوح | AI21 Labs | 256,000 | $0.2 / $0.4 | Apache 2.0 | لم يُقيَّم بعد |
| K2 Think مفتوح | MBZUAI with G42, published under LLM360 | غير معلن | غير معلن | غير معلن | لم يُقيَّم بعد |
| Llama 4 Maverick مفتوح | Meta | 1,000,000 | غير معلن | Llama 4 Community License | لم يُقيَّم بعد |
| Llama 4 Scout مفتوح | Meta | 10,000,000 | غير معلن | Llama 4 Community License | لم يُقيَّم بعد |
| Mistral Large 3 مفتوح | Mistral AI | 256,000 | $0.5 / $1.5 | Apache 2.0 | لم يُقيَّم بعد |
| Mistral Medium 3.5 مفتوح | Mistral AI | 256,000 | $1.5 / $7.5 | Modified MIT License | لم يُقيَّم بعد |
| Mistral Small 4 مفتوح | Mistral AI | 256,000 | $0.15 / $0.6 | Apache 2.0 | لم يُقيَّم بعد |
| NOOR | TII Abu Dhabi | غير معلن | غير معلن | غير معلن | لم يُقيَّم بعد |
| Phi-4-reasoning-vision-15B مفتوح | Microsoft | 16,384 | غير معلن | MIT | لم يُقيَّم بعد |
| Qwen3.6-35B-A3B مفتوح | Alibaba Qwen | 262,144 | غير معلن | Apache 2.0 | لم يُقيَّم بعد |
| Qwen3.7-Max | Alibaba Qwen | غير معلن | $2.5 / $7.5 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Qwen3.7-Plus | Alibaba Qwen | غير معلن | $0.4 / $1.6 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| SILMA AI مفتوح | SILMA AI | غير معلن | غير معلن | غير معلن | لم يُقيَّم بعد |
نماذج توليد الصور
7 نموذج
| النموذج | الشركة | نافذة السياق | دخل / خرج لكل مليون | الترخيص | مؤشر العربية |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | OpenAI | غير معلن | $5 / $30 | proprietary | 89.7 |
| Nano Banana 2 | غير معلن | غير معلن | غير معلن | 77.8 | |
| Midjourney | Midjourney | غير معلن | غير معلن | غير معلن | 35.5 |
| FLUX.2 [dev] مفتوح | Black Forest Labs | غير معلن | غير معلن | FLUX Non-Commercial License | لم يُقيَّم بعد |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | غير معلن | غير معلن | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Gemini 3 Pro Image | Google DeepMind | 65,536 | $2 / $120 | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Stable Diffusion 3.5 Large مفتوح | Stability AI | غير معلن | غير معلن | Stability AI Community License | لم يُقيَّم بعد |
نماذج توليد الفيديو
6 نموذج
| النموذج | الشركة | نافذة السياق | دخل / خرج لكل مليون | الترخيص | مؤشر العربية |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Omni | غير معلن | غير معلن | غير معلن | 74.1 | |
| Veo 3 | غير معلن | غير معلن | غير معلن | 65.8 | |
| MiniMax Hailuo 2.3 | MiniMax | غير معلن | غير معلن | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Runway Gen-4.5 | Runway | غير معلن | غير معلن | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Sora 2 | OpenAI | غير معلن | غير معلن | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
| Veo 3.1 | Google DeepMind | غير معلن | غير معلن | proprietary | لم يُقيَّم بعد |
الأسعار والمواصفات من صفحات الشركات الرسمية، وتتغيّر بلا إشعار. مؤشر العربية يقيس أداء النماذج في العربية تحديدًا.